Răng xô
Răng xô
Vật liệu | thép hợp kim thấp |
Màu sắc | Đen hoặc vàng |
Kỹ thuật | Rèn hoặc đúc |
Độ cứng bề mặt | 47-52HRC (47-52HRC) |
Chứng nhận | ISO9001-9002 (ISO9001-9002) |

Lợi thế:
1. Thông qua quá trình dập tắt-tempering để đảm bảo tính chất cơ học tuyệt vời, độ bền cao và khả năng chống mài mòn vượt trội để uốn và vỡ.
2. Độ cứng bề mặt HBN460 để giảm hao mòn và tuổi thọ cao hơn, tăng thêm giá trị cho sản phẩm của bạn, hơn nữa cho doanh nghiệp của bạn bằng cách tối đa hóa độ bền của sản phẩm.
Loại răng xô để tham khảo:
Tên | Mô hình / bộ phận không. | Trọng lượng(kg) | Tên | Mô hình / bộ phận không. | Trọng lượng(kg) |
Răng | K40T (K40T) là một trong những | 11 | Răng | Điện tử E161/3027 | 4.7 |
Răng | K50T (K50T) là một trong những | 14.8 | Răng | Số 1U3202 | 1.4 |
Răng | K85T (K85T) là một trong những | 22 | Răng | Số 1U3302 | 4.2 |
Răng | K115T (K115T) là một trong những | 33.1 | Răng | 1U3302RC (1U3302RC) là chiếc 1U330 | 4.6 |
Răng | Ngày 205-70-19570T | 5.5 | Răng | Số 1U3252 | 3 |
Răng | 207-70-14151T (207-70-14151T) | 8.4 | Răng | 1U3252RC (1U3252RC) | 3.4 |
Răng | 208-70-14152T (208-70-14152T) | 12 | Răng | Số 1U3352 | 6.1 |
Răng | 209-70-54210 | 27 | Răng | 1U3352RC (1U3352RC) là một trong những | 7 |
Răng | V81sd (V81sd) là một trong những | 78 | Răng | Số 9F5124 | 6.3 |
Chân răng | V81pn (V81pn) là | 3 | Răng | 2D5572 (2D5572) là chiếc 2D5 | 1.7 |
Răng | K20rp2 (K20rp2) là một trong những | 7.8 | Răng | Số 6Y63254 | 3.8 |
Răng | K20rc (K20rc) là một trong những | 5 | Răng | Số 6I6354 | 9.8 |
Răng | K30rp2 (K30rp2) là một trong những | 16 | Răng | Số 6Y6335 | 3.4 |
Răng | K25rp2 (K25rp2) là một trong những | 11.5 | Răng | Số 1U0257 | 8 |
Răng | K30rc (K30rc) là một trong những | 10 | Răng | 208-5235 | 1.7 |
Răng | K40rc (K40rc) là một trong những | 12.6 | Răng | 2.06E+09 (2.06E+09) | 4.2 |
Răng | Tiếng K15syl | 3.5 | Răng | 205-70-19570 RC (205-70-19570 RC) | 5 |
Răng | 207-70-14280 | 7.1 | Răng | 209-70-54210 | 26.5 |
Răng | 205-70-74272 | 3.5 | Răng | V69SD (V69SD) là một trong những | 36 |
Chân răng | Kp15c (Kp15c) là một trong những | 0.22 | Răng | 20Y-7-014520 (20Y-7-014520) | 6.8 |
Chân răng | kp30c (kp30c) là một trong những | 0.68 | Răng | 209-70-54240 | 28 |
Chân răng | kp25c (kp25c) là một trong những | 0.5 | Răng | 4.24E+09 (4.24E+09) | 14.2 |
Chân răng | kp40c (kp40c) là một trong những | 0.82 | Răng | 531/03205 | 2.5 |
Răng | 2713217 | 4.5 | Răng | 531/03208 | 5.2 |
Răng | 2713217 RC (2713217 RC) | 5 | Răng | 531/03209 | 5.2 |
Các phần không. | Trọng lượng | Các phần không. | Trọng lượng | Các phần không. | Trọng lượng |
531-03205 | 2.5 | V 17 (V 17) là000 | 1.7 | Số 4T-6695 | 13.8 |
531-03209 | 5 | V 17 (V 17) là000 | 2.4 | 4T-6699 (4T-6699) | 20.5 |
531-03208 | 5 | V 23 (V 23) là000 | 3.5 | 3G6304 (3G6304) | 7.5 |
810/10600 | 3.6 | V 29 (V 29) là | 5.2 | 1U-3302 (9J-4303) | 4.2 |
810/10640 | 6.6 | V 29 (V 29) là | 7.5 | 1U-3302 RC (1U-3302 RC) | 5.8 |
810/10630 | 6.6 | V 33 (V 33) là000 | 7 | 6G6304 (6G6304) | 7.5 |
9W1879 (6Y6335) 9W1879 (6Y6335) | 3.4 | V 33 (V 33) là000 | 12 | Số 1U3352 | 6.2 |
E 161 - 3027 (E 161 - 3027) | 4.6 | V 39 (V 39) là000 | 9 | 1U3352 RC (1U3352 RC) | 7 |
E 161 - 3017 (E 161 - 3017) | 8.1 | V 39 (V 39) là000 | 16 | Số 9N4352 | 9 |
E 262 - 3046 (E 262 - 3046) | 7.2 | V 39 (V 39) là000 | 18 | 7T-3402 (7T-3402) | 8.8 |
E 262 - 3027 (E 262 - 3027) | 11.7 | V 43 (V 43) là000 | 13.5 | 8E-4402 (8E-4402) | 13 |
61 NB - 31320 (NB - 31320) | V 43 (V 43) là000 | 16 | 9N-4252 (9N-4252) | 4 | |
2713 - 1217 | 5.4 | V 43 (V 43) là000 | 21.8 | 8E-6464 (8E-6464) là một trong những | 20.2 |
2714 - 1217 RC (2714 - 1217 RC) | 5.6 | V 51 (V 51) là000 | 18 | 3G8354 (3G8354) | 9.8 |
2713 - 1218 | 8.4 | V 51 (V 51) là000 | 29 | Số 1U3252 | 3 |
2713 - 1219 | 7 | V 59 (V 59) là một trong những | 21 | 6Y3254 (32mm) | 3.6 |
2714 - 1219 RC (2714 - 1219 RC) | 7.9 | V 59 (V 59) là một trong những | 36.9 | S56600-51381 S56600-51381 S56600-51381 S5 | 17 |
2713 - 1220 | 12 | V 61 (V 61) là một trong những | 28 | S56600-51481 S56600-51481 S56600-51481 S5 | 23 |
713- 00033 | 8.1 | V 61 (V 61) là một trong những | 49 | S56600-51482 S56600-51482 S56600-51482 S5 | 23 |
713- 00032 | 18 | K20RC (K20RC) là một trong những | 4.9 | HH56700-50372 HH56700-50372 HH56700-50372 HH | 23 |
H 345 302 800 H 345 302 800 H 345 302 800 H | 5.7 | K20RC (K20RC) là một trong những | 8.2 | HH56700-50382 HH56700-50382 HH56700-50382 HH | 30 |
03-C11-70-L001 (03-C11-70-L001) | 15.2 | K25RC (K25RC) là một trong những | 7.6 | HH56700-50381 (HH56700-50381) | 30 |
03C-3660-L001 (03C-3660-L001) | 18.7 | K30RC (K30RC) là một trong những | 10.2 | 55AMRE (bằng công ngục) | 16 |
03C-3650-L001 (03C-3650-L001) | 18.7 | K40RC (K40RC) là một trong những | 12.6 | MG15E (MG15E) là gì | 4.6 |
03-C11-80-L001 (03-C11-80-L001) | 25.4 | K50RC (K50RC) là một trong những | 18 | MG20E (MG20E) là gì) | 6.1 |
03C-3661-L001 (03C-3661-L001) | 26 | K70RC (K70RC) là một trong những | 22 | MG40E (MG40E) là gì | 11.8 |
03C-3651-L001 (03C-3651-L001) | 26 | 220-9083 | 5.5 | MG55E (MG55E) là gì | 15.7 |
03-C11-90-L001 (03-C11-90-L001) | 31 | 220-9084 | 9 | MG65E (MG65E) là gì | 22.4 |
5K8959 (5K8959) | 12 | 220-9081 | 5.2 | 419-70-13111 | 13 |
Số 9N4352 | 9 | 220-9099 | 6 | 419-70-13160 | 14.3 |
Số 6I6404 | 13 | 220-9094 | 12 | 419-70-13170 | 14.3 |
Số 9N4452 | 16.5 | 220-9101 | 10.2 | 145-70-44110 | 17.2 |
1U-1857 (1U-1857) | 10.8 | 220-9113 | 16 | 423-70-13140 | 23.4 |
1U-1858 (1U-1858) | 14.2 | 220-9133 | 21 | 423-70-13150 | 23.4 |
1U1859 (1U1859) | 14.2 | 229-7151 | 36 | 175-78-31230 | 14.5 |
264-2171 | 48 | 6Y-0359 (9J-8920) là chiếc 6Y-0359(9J-8920) | 10.9 |
Đối với nhiều phần không được bao gồm như trên, xin vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn với nhu cầu cụ thể!

Chú phổ biến: xô răng, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, mua
Gửi yêu cầu




