Theo dõi bu lông và đai ốc giày
2. kích thước: 1 / 2-1 3/8; M12-M36
3. Lớp cơ: 12,9
4.Case cứng: HRC38-HRC42
5.ISO9001: 2008
Thông tin sản phẩm cho đai ốc vít theo dõi giày
1. vật liệu khung: 40Cr
2. kích thước: 1 / 2-1 3/8; M12-M36
3. Lớp cơ: 12,9
4.Case cứng: HRC38-HRC42
5.ISO9001: 2008
Quá trình

Sự chỉ rõ
| KHÔNG. | OEM PN # | Kích thước | CHỐT W | NUT W |
| 1 | 2B5484+7K1706 | 7/16'' - 20 * 1 9/16'' UNF | ||
| 2 | 2B5483 | 7/16'' - 20 UNF | ||
| 3 | 102-8072+102-8073 | 1/2' * 1 3/8'' UNF | ||
| 4 | 093-0251+093-0316 | 1/2' -20 * 1 1/2'' UNF | 0.059 | |
| 5 | 8H7504+6S3419 | 1/2' -20 * 1 1/2'' UNF | 0.059 | S:0.033 |
| 6 | 0S1584 | 1/2' -20 * 1 16/11'' UNF | ||
| 7 | TB1 / 2 * 1 7/8 | 1/2' -20 * 1 7/8'' UNF | 0.065 | |
| 8 | 2A3223 | 1/2' -20 * 1 57/64'' UNF | ||
| 9 | TB1 / 2 * 2 | 1/2' -20 * 2'' UNF | 0.067 | |
| 10 | 8H5724 | 1/2' -20 UNF | H:0.025 | |
| 11 | TB9 / 16 * 1 3/4 | 16/9'' -18 * 1 3/4'' UNF | 0.086 | |
| 12 | 4K7038+7K2017 | 16/9'' -18 * 1 5/8'' UNF | 0.089 | S:0.044 |
| 13 | 7H3596+7K2017 | 16/9'' -18 * 1 15/16'' UNF | 0.101 | |
| 14 | 2F1009 | 16/9'' -18 * 2'' UNF | 0.104 | |
| 15 | 5A3187+7K2017 | 16/9'' -18 * 3'' UNF | 0.133 | |
| 16 | TB9 / 16 * 3 1/8 | 16/9'' -18 * 3 1/8'' UNF | 0.139 | |
| 17 | 7H3606 | 16/9'' -18UNF | H:0.037 | |
| 18 | TB5 / 8 * 1 15/16 | 5/8'' -18 * 1 15/16'' UNF | ||
| 19 | 7H3597+1M1408 | 5/8'' -18 * 2 3/32'' UNF | 0.13 | S:0.06 |
| 20 | TB5 / 8 * 2 3/32 | 5/8'' -18 * 2 3/32'' UNF | 0.13 | |
| 21 | 9G3110+1M1408 | 5/8'' -18 * 2 5/32'' UNF | ||
| 22 | SH8756 | 5/8'' -18 * 2 1/4'' UNF | 0.135 | |
| 23 | TB5 / 8 * 2 1/2 | 5/8'' -18 * 2 1/2'' UNF | 0.15 | |
| 24 | TB5 / 8 * 2 3/4 | 5/8'' -18 * 2 3/4'' UNF | 0.163 | |
| 25 | TB5 / 8 * 3 | 5/8'' -18 * 3'' UNF | 0.17 | |
| 26 | 5A4104+1M1408 | 5/8'' -18 * 3 3/8'' UNF | 0.176 | |
| 3T3884+1M1408 | 5/8'' -16 * 3 1/2'' UNF | |||
| 27 | TB5 / 8 * 3 3/4 | 5/8'' -18 * 3 3/4'' UNF | 0.192 | |
| 28 | TB5 / 8 * 4 | 5/8'' -18 * 4'' UNF | 0.22 | |
| 29 | 7H3607 | 5/8'' -18 UNF | H:0.047 | |
| 30 | 1S1859+1S1860 | 3/4'' -16 * 2 5/32'' UNF | 0.206 | S:0.08 |
| 31 | 144-32-11211 | 3/4'' -16 * 2 13/64'' UNF | ||
| 32 | 207-32-11310 | 3/4'' -16 * 2 13/64'' UNF | ||
| 33 | 150-32-21321 | 3/4'' -16 * 2 3/8'' UNF | 0.224 | |
| 34 | 154-32-21320 | 3/4'' -16 * 2 3/8'' UNF | 0.224 | |
| 35 | 7H3598+1S1860 | 3/4'' -16 * 2 13/32'' UNF | 0.23 | |
| 36 | 6V1792+1S1860 | 3/4'' -16 * 2 7/16'' UNF | 0.23 | |
| 37 | 1S8804/154-32-11210 | 3/4'' -16 * 2 31/64'' UNF | ||
| 38 | 7F8619 | 3/4'' -16 * 2 3/4'' UNF | ||
| 39 | TB3 / 4 * 3 | 3/4'' -16 * 3'' UNF | 0.25 | |
| 40 | 9S1837 | 3/4'' -16 * 3 15/32'' UNF | 0.296 | |
| 6T2162+1S1860 | 3/4'' -16 * 3 5/8'' UNF | |||
| 41 | 5A7524+1S1860 | 3/4'' -16 * 4'' UNF | 0.308 | |
| 42 | 9S1838 | 3/4'' -16 * 4 1/8'' UNF | 0.31 | |
| 43 | 2P9670 | 3/4'' -16 * 4 13/32'' UNF | 0.338 | |
| 44 | TB3 / 4 * 4 3/4 | 3/4'' -16 * 4 3/4'' UNF | 0.397 | |
| 45 | 7H3608/150-32-21331 | 3/4'' -16UNF | H:0.07 | |
| 46 | 154-32-21330 | 3/4'' -16UNF | ||
| 47 | TBNS3 / 4 | 3/4'' -16UNF | ||
| 48 | TBNS3 / 4 | 3/4'' -16UNF | ||
| 49 | TB7 / 8 * 2 17/32 | 7/8'' -14 * 2 17/32'' UNF | 0.32 | |
| 50 | 9M7444 | 7/8'' -14 * 2 41/64'' UNF | 0.327 | |
| 51 | 7H3599+2S2140 | 7/8'' -14 * 2 21/32'' UNF | 0.328 | S:0.15 |
| 52 | 1H4215 | 7/8'' -14 * 2 23/32'' UNF | 0.33 | |
| 53 | 170-32-11212+170-32-11222 | 7/8'' -14 * 3'' UNF | 0.355 | |
| 54 | 7T2748+7G6442 | 7/8'' -14 * 3 11/32'' UNF | 0.385 | |
| 55 | 6V1723+7G6442 | 7/8'' -14 * 3 13/32'' UNF | 0.39 | |
| 56 | TB7 / 8 * 4 27/32 | 7/8'' -14 * 4 27/32'' UNF | 0.49 | |
| 57 | TB7 / 8 * 5 3/4 | 7/8'' -14 * 5 3/4'' UNF | 0.56 | |
| 58 | 7H3609 | 7/8'' -14UNF | ||
| 59 | 2M5657+1S6421 | 1'' -14 * 2 15/16'' UNF | 0.458 | S:0.151 |
| 60 | 9M7445 | 1'' -14 * 2 31/32'' UNF | ||
| 61 | 3T6308+2V0250 | 1'' -14 * 3 1/8'' UNF | 0.5 | |
| 62 | 6V1726+7G0343 | 1'' -14 * 3 3/16'' UNF | ||
| 63 | 6T2638+7G0343 | 1'' -14 * 3 35/64'' UNF | 0.535 | T:0.23 |
| 64 | 2M5656 | 1'' -14 * UNF | ||
| 65 | 7T1000+5P8221 | 1 1/8'' * 3 25/32'' UNF | 0.74 | T:0.315 |
| 66 | 5P3868+5P8221 | 1 1/8'' * 4 13/32'' UNF | ||
| 67 | 101-32-11210 | M12*1.25*35 | ||
| 68 | 201-32-11210 | M12*1.25*35 | ||
| 69 | TB12037 | M12*1.25*37 | 0.053 | |
| 70 | 201-32-11210 | M12*1.25*39 | 0.056 | |
| 71 | 106-32-11210 | M12*1.25*47 | 0.064 | |
| 72 | 01803-01218 | M12*1.25 | H:0.027 | |
| 73 | TBNS12 | M12*1.25 | S:0.036 | |
| 74 | 093-0251+093-0316 | M13*1.25*38 | ||
| 75 | TB13045 | M13*1.25*45 | ||
| 76 | TB14035 | M14*1.5*35 | 0.07 | S:0.42 |
| 77 | TB14039 | M14*1.5*39 | 0.083 | H:0.04 |
| 78 | TB14045 | M14*1.5*45 | 0.88 | |
| 79 | 203-32-21210+01803-01420 | M14*1.5*48 | 0.092 | H:0.04 |
| 80 | 203-32-21210+110-32-11420 | M14*1.5*48 | 0.092 | |
| 81 | 110-32-11411+01803-01415 | M14*1.5*50 | 0.094 | |
| 82 | 203-32-21220 | M14*1.5*50 | 0.094 | |
| 83 | 112-820-1210 | M14*1.5*55 | 0.103 | |
| 84 | TB14056 | M14*1.5*56 | 0.105 | |
| 85 | TBNS14 | M14*1.5 | S:0.042 | |
| 86 | TB16040 | M16*1.5*40 | 0.112 | |
| 87 | 417538+516125 | M16*1.5*46 | 0.118 | S:0.068 |
| 88 | TB16048 | M16*1.5*48 | 0.122 | |
| 89 | LP60D01001P1 (130-32-11213) | M16*1.5*51 | 0.137 | |
| 90 | 203-32-51210+203-32-51220 | M16*1.5*53 | ||
| 91 | 096-104+093-0319 | M16*1.5*55 | ||
| 92 | 130-32-11213+130-32-11220 | M16*1.5*57 | 0.127 | H:0.051 |
| 93 | 205-32-51120 | M16*1.5*57 | 0.127 | T:0.056 |
| 94 | 130-32-11212 | M16*1.5*57 | 0.127 | |
| 95 | 130-820-7212 | M16*1.5*65 | 0.14 | |
| 96 | TB16060 | M16*1.5*60 | ||
| 97 | 093-0259+093-0319 | M16*1.5*68 | ||
| 98 | TB16073 | M16*1.5*73 | 0.171 | |
| 99 | TB16080 | M16*1.5*80 | 0.178 | |
| 100 | 01803-01622 | M16*1.5 | H:0.051 | |
| 101 | TBNS16 | M16*1.5 | S:0.068 | |
| 102 | 135-32-11211 | M18*1.5*52 | 0.159 | |
| 103 | TB18055 | M18*1.5*55 | 0.169 | |
| 104 | 135-32-11211+135-32-11221 | M18*1.5*57 | 0.175 | H:0.061 |
| 135-32-05001 | M18*1.5*57 | T:0.071 | ||
| 105 | 093-0262+093-0320 | M18*1.5*58 | 0.179 | |
| 106 | 135-32-11210 | M18*1.5*58 | 0.179 | |
| 107 | 205-32-51210 | M18*1.5*58 | 0.179 | |
| 108 | 135-32-11211+01803-01824 | M18*1.5*59 | H:0.061 | |
| 109 | 205-32-51210 | M18*1.5*59 | ||
| 110 | 140-803-7210 | M18*1.5*64 | 0.192 | |
| 111 | TBNS18 | M18*1.5 | S:0.069 | |
| 112 | TB19055 | M19*1.5*55 | 0.205 | H:0.106 |
| 113 | TB19060 | M19*1.5*60 | 0.209 | S:0.08 |
| 114 | TB19063 | M19*1.5*63 | 0.224 | S:0.08 |
| 115 | TB19065+150-32-21331 / 21330 | M19*1.5*65 | 0.23 | H:0.098 |
| 116 | TB19069 | M19*1.5*69 | ||
| 117 | TB19077 | M19*1.5*77 | 0.259 | S:0.08 |
| 118 | 144-32-21342 | M19*1.5*98 | 0.296 | S:0.08 |
| 119 | TB20053 | M20*1.5*53 | 0.205 | |
| 120 | TB20053 | M20*1.5*53 | 0.24 | |
| 121 | 20Y-32-11210+154-32-31220 | M20*1.5*55F | 0.229 | S:0.078 |
| 122 | 9W3619+9W3361 | M20*1.5*55 | 0.245 | S:0.083 |
| 123 | 14X-32-05000+14X-32-11220 | M20*1.5*56 | 0.23 | H:0.082 |
| 124 | TB20057 | M20*1.5*57 | 0.235 | S:0.078 |
| 125 | 2404T2749 | M20*1.5*60 | 0.345 | |
| 126 | 207-32-11350+01803-02026 | M20*1.5*63 | 0.252 | H:0.104 |
| 127 | 6Y0846+9W3361 | M20*1.5*63 | ||
| 207-32-11340 | M20*1.5*65F | T:0.081 | ||
| 128 | TB20065 | M20*1.5*65 | 0.252 | |
| 129 | 154-32-11230+154-32-31220 | M20*1.5*68 | 0.248 | |
| 130 | 154-32-21321 | M20*1.5*68.5 | ||
| 131 | 154-820-1240 | M20*1.5*68.5 | ||
| 132 | 093-0265+093-0321 | M20*1.5*70 | 0.264 | |
| 133 | TB20075 | M20*1.5*75 | 0.273 | |
| 134 | TB20085 | M20*1.5*85 | 0.31 | 0.078 |
| 135 | 14X-32-11350 | M20*1.5*105 | 0.35 | |
| 136 | TBNS20 | M20*1.5 | S:0.0943 | |
| 137 | 207-32-51210+207-32-51220 | M22*1.5*56F | 0.272 | H:0.102 |
| 138 | TB22059 | M22*1.5*59 | 0.27 | |
| 139 | TB22059 | M22*1.5*59 | 0.287 | |
| 140 | TB22064 | M22*1.5*64 | 0.305 | |
| 141 | 4229948+4198449 | M22*1.5*66 | ||
| 142 | 6Y9024+9W4381 | M22*1.5*67 | 0.32 | S:0.105 |
| 143 | TB22072 | M22*1.5*72 | 0.342 | |
| 144 | 8E6103+9W4381 | M22*1.5*73 | ||
| 145 | 093-0268+096-0586 | M22*1.5*78 | ||
| 146 | 200 | M22*1.5*95 | ||
| 147 | 01803-02228 | H:0.102 | ||
| 148 | 208-32-11220 | H:0.102 | ||
| 149 | 207-32-51210 | H:0.089 | ||
| 150 | 208-32-51210+208-32-51220 | M24*1.5*65F | 0.416 | |
| 151 | TB24068 | M24*1.5*68 | 0.402 | |
| 152 | TB24072 | M24*1.5*72 | ||
| 4328034 | M24*1.5*72F | |||
| 153 | 176-32-11210+178-32-11220 | M24*1.5*75 | 0.418 | S:0.157 |
| 154 | 175-32-11210 | M24*1.5*76.2 | 0.422 | |
| 155 | TB24079 | M24*1.5*79 | 0.436 | |
| 156 | 093-0271+096-0323 | M24*1.5*81 | ||
| 157 | TB24128 | M24*3*128 | 0.534 | |
| 158 | 01803-02430 | M24*1.5 | H:0.148 | |
| 159 | TB22075 | M25*1.5*75 | 0.465 | 0.235 |
| 160 | TB26082 | M26*1.5*82 | ||
| 161 | 195-32-11210+195-32-11221 | M27*2.0*82 | 0.597 | 0.232 |
| 162 | 6Y7432+6Y7433 | M27*2.0*90 | ||
| 163 | 195-32-61210+195-32-61221 | M30*2.0*96 | 0.835 | 0.317 |
| M33*115 | ||||
Dịch vụ của chúng tôi
♦ Đảm bảo chất lượng 100%, phát triển và sản xuất theo nguyên bản;
♦ Cổ phiếu hợp lý và giao hàng kịp thời;
♦ Phản hồi nhanh chóng trong vòng 24 giờ;
♦ Khả năng cung ứng ổn định và mạnh mẽ trong dài hạn;
♦ Nhà máy sản xuất sản phẩm 1-1. Đảm bảo chất lượng tốt nhất;
♦ Hệ thống hậu cần hạng nhất& Đảm bảo rằng hàng hóa của bạn đến nơi an toàn;
♦ Hàng hóa sẽ được đóng gói& an toàn; cẩn thận;
♦ Dịch vụ sau bán hàng tuyệt vời. Theo dõi việc sử dụng. Phản hồi phản hồi tích cực;
♦ Thiết lập thư viện yêu cầu cho bạn, chúng tôi là nhà tư vấn tìm nguồn cung ứng chuyên nghiệp của bạn.
Thời gian giao hàng:
Nói chung, nếu chúng tôi có cổ phiếu, sẽ mất khoảng 7 ngày thời gian giao hàng. Hoặc sẽ mất khoảng 20 đến 30 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán trước của bạn. Thời gian giao hàng cụ thể phụ thuộc vào các mặt hàng và số lượng đặt hàng của bạn.
Đóng hàng và gửi hàng

Chú phổ biến: theo dõi bu lông và đai ốc giày, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, mua
Gửi yêu cầu




